24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 21:03 | 22:22 | 79 分鐘 |
2 | 20:15 | 20:42 | 27 分鐘 | |
3 | 17:25 | 17:49 | 24 分鐘 | |
4 | 17:13 | 17:16 | 3 分鐘 | |
5 | 15:10 | 15:36 | 25 分鐘 | |
6 | 14:40 | 14:53 | 13 分鐘 | |
7 | 2024-12-24 | 19:45 | 20:07 | 22 分鐘 |
8 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 | |
9 | 18:28 | 18:58 | 30 分鐘 | |
10 | 17:26 | 17:48 | 22 分鐘 | |
11 | 16:25 | 17:24 | 59 分鐘 | |
12 | 12:55 | 13:15 | 20 分鐘 | |
13 | 2024-12-23 | 20:21 | 20:29 | 8 分鐘 |
14 | 20:14 | 20:16 | 2 分鐘 | |
15 | 17:56 | 17:56 | 0 分鐘 | |
16 | 17:28 | 17:32 | 4 分鐘 | |
17 | 16:50 | 17:10 | 19 分鐘 | |
18 | 2024-12-22 | 21:51 | 21:59 | 8 分鐘 |
19 | 21:11 | 21:33 | 22 分鐘 | |
20 | 21:06 | 21:08 | 1 分鐘 | |
21 | 17:48 | 18:04 | 16 分鐘 | |
22 | 17:42 | 17:43 | 1 分鐘 | |
23 | 16:50 | 17:17 | 26 分鐘 | |
24 | 15:36 | 16:22 | 46 分鐘 | |
25 | 15:29 | 15:33 | 5 分鐘 | |
26 | 15:15 | 15:25 | 10 分鐘 | |
27 | 2024-12-21 | 22:26 | 22:30 | 4 分鐘 |
28 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
29 | 20:49 | 21:35 | 46 分鐘 | |
30 | 19:24 | 19:33 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-beauty.dudu785.com ALL RIGHTS RESERVED. |