24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7387991 ] 想s就s 的評論:棒的不要不要的!( 2024-12-27 11:23:53 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV5761912 ] 的評論:( 2024-12-22 12:01:08 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7383524 ] 2637815 的評論:( 2024-12-20 12:32:48 ) | ||||||||||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV7054506 ] 小可愛難受 的評論:什麼時候上線( 2024-12-14 13:57:59 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-27 | 13:48 | 15:46 | 118 分鐘 |
2 | 13:43 | 13:47 | 4 分鐘 | |
3 | 08:42 | 12:03 | 201 分鐘 | |
4 | 2024-12-26 | 13:25 | 15:01 | 96 分鐘 |
5 | 12:21 | 13:19 | 58 分鐘 | |
6 | 08:49 | 10:53 | 124 分鐘 | |
7 | 2024-12-25 | 13:48 | 15:46 | 118 分鐘 |
8 | 08:49 | 11:15 | 145 分鐘 | |
9 | 2024-12-24 | 15:16 | 15:18 | 1 分鐘 |
10 | 14:18 | 15:14 | 56 分鐘 | |
11 | 13:42 | 14:07 | 25 分鐘 | |
12 | 10:28 | 11:47 | 79 分鐘 | |
13 | 10:15 | 10:23 | 8 分鐘 | |
14 | 09:39 | 10:04 | 25 分鐘 | |
15 | 2024-12-23 | 13:26 | 15:45 | 140 分鐘 |
16 | 12:04 | 12:24 | 20 分鐘 | |
17 | 11:13 | 11:46 | 33 分鐘 | |
18 | 10:32 | 11:09 | 37 分鐘 | |
19 | 2024-12-22 | 15:49 | 15:58 | 9 分鐘 |
20 | 13:10 | 13:12 | 2 分鐘 | |
21 | 10:00 | 12:59 | 179 分鐘 | |
22 | 2024-12-20 | 14:58 | 15:52 | 54 分鐘 |
23 | 10:45 | 14:00 | 195 分鐘 | |
24 | 08:45 | 09:17 | 32 分鐘 | |
25 | 2024-12-19 | 13:28 | 15:57 | 150 分鐘 |
26 | 11:14 | 11:28 | 14 分鐘 | |
27 | 08:56 | 11:00 | 124 分鐘 | |
28 | 2024-12-18 | 11:38 | 12:41 | 63 分鐘 |
29 | 11:23 | 11:31 | 9 分鐘 | |
30 | 08:38 | 10:58 | 141 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 ut-beauty.dudu785.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|